实时更新 · 全球赛事 · 专业数据分析
📢 2024-2025赛季各大联赛激战正酣!英超曼城领跑积分榜,西甲皇马巴萨双雄争霸,欧冠淘汰赛即将打响!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +45 | 65 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +38 | 63 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +35 | 61 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 5 | 🔴 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +8 | 46 |
| 6 | ⚪ 热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | +10 | 44 |
| 7 | 🟤 纽卡斯尔 | 28 | 12 | 7 | 9 | +12 | 43 |
| 8 | 🟤 阿斯顿维拉 | 28 | 12 | 5 | 11 | +6 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | +42 | 71 |
| 2 | 🔵 巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | +48 | 67 |
| 3 | 🔴 马德里竞技 | 30 | 17 | 8 | 5 | +25 | 59 |
| 4 | 🟡 比利亚雷亚尔 | 30 | 15 | 7 | 8 | +15 | 52 |
| 5 | ⚪ 皇家社会 | 30 | 14 | 6 | 10 | +8 | 48 |
| 6 | 🔴 毕尔巴鄂 | 30 | 13 | 8 | 9 | +10 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 国际米兰 | 29 | 21 | 5 | 3 | +40 | 68 |
| 2 | ⚫ 尤文图斯 | 29 | 17 | 9 | 3 | +22 | 60 |
| 3 | 🔴 AC米兰 | 29 | 16 | 7 | 6 | +18 | 55 |
| 4 | 🔵 那不勒斯 | 29 | 15 | 6 | 8 | +16 | 51 |
| 5 | 🔴 罗马 | 29 | 14 | 5 | 10 | +8 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | +48 | 61 |
| 2 | 🟡 多特蒙德 | 26 | 16 | 6 | 4 | +30 | 54 |
| 3 | 🔴 勒沃库森 | 26 | 15 | 7 | 4 | +28 | 52 |
| 4 | 🔵 莱比锡 | 26 | 14 | 5 | 7 | +18 | 47 |
| 5 | ⚪ 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | +12 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | +52 | 70 |
| 2 | 🔴 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | +25 | 57 |
| 3 | 🔵 马赛 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 4 | 🔴 里尔 | 28 | 14 | 8 | 6 | +15 | 50 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 上海海港 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 |
| 2 | 🔵 上海申花 | 10 | 7 | 2 | 1 | +15 | 23 |
| 3 | 🔴 山东泰山 | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 |
| 4 | 🔵 北京国安 | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 5 | 🔴 成都蓉城 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 |
| 排名 | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 1865 | ↑1 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 1852 | ↓1 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 1813 | ↑2 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 1798 | ↓1 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 1789 | ↑3 |
| 6 | 🇳🇱 荷兰 | 1756 | - |
| 7 | 🇮🇹 意大利 | 1742 | ↑1 |
| 8 | 🇩🇪 德国 | 1720 | ↓2 |
| 9 | 🇵🇹 葡萄牙 | 1708 | ↑1 |
| 10 | 🇧🇪 比利时 | 1695 | ↓3 |
2025-03-15 · 英超专题
2025-03-14 · 欧冠专题
2025-03-13 · 中超专题
2025-03-12 · 国足专题
足球排行榜是国内领先的足球数据服务平台,致力于为广大球迷提供最全面、最及时、最准确的足球赛事排名信息。我们覆盖全球200+联赛、10000+球队数据,包括联赛积分榜、杯赛排名、FIFA国家队排名、球员数据统计等。平台采用智能数据采集与人工审核双重机制,确保数据的权威性与时效性。无论您是资深球迷还是足球新手,都能在这里找到您需要的足球排名信息!